← Dashboard · Politics
Updated 2 wk. ago

Will Gilad Erdan be the next Prime Minister of Israel?
0 %
chance
Prime Minister of Israel after the next election?
19 outcomesTotal volume
$827.7K
24h vol.
$500
1w vol.
$3.7K
1m vol.
$107.7K
Liquidity
$159.3K
Last trade
0¢
Start date
Nov 15, 2025
End date
Oct 28, 2026
ends in 1 wk.
How reliable is this price range?
Of 436 resolved Polymarket Politics markets priced 0–5% seven days before resolution, 1.8% resolved YES. Their average price was 1.2%. In this range the price has been a reliable guide.
A historical frequency for the price range, not a probability for this market and not advice. How we measure this
Orderbook
No orders
Snapshot from cache
✦ AI assessment
Generate structured research
Recent trades (50)
| Time | Side | Price | Size |
|---|---|---|---|
| 2 wk. ago | Buy | 0¢ | 5,000 |
| 2 wk. ago | Sell | 0¢ | 5,000 |
| 2 wk. ago | Buy | 0¢ | 50,000 |
| 2 wk. ago | Sell | 0¢ | 31,038 |
| 2 wk. ago | Sell | 0¢ | 420 |
| 2 wk. ago | Sell | 0¢ | 27 |
| 2 wk. ago | Sell | 0¢ | 50 |
| 2 wk. ago | Sell | 0¢ | 238 |
| 2 wk. ago | Sell | 0¢ | 279 |
| 2 wk. ago | Sell | 0¢ | 500 |
| 2 wk. ago | Sell | 0¢ | 100 |
| 2 wk. ago | Sell | 0¢ | 597 |
| 2 wk. ago | Sell | 0¢ | 6 |
| 2 wk. ago | Sell | 0¢ | 186 |
| 2 wk. ago | Sell | 0¢ | 10,000 |
| 2 wk. ago | Sell | 0¢ | 6,340 |
| 2 wk. ago | Sell | 0¢ | 120 |
| 2 wk. ago | Sell | 0¢ | 99 |
| 2 wk. ago | Buy | 0¢ | 1,000 |
| 2 wk. ago | Sell | 0¢ | 1,000 |
| 2 wk. ago | Buy | 0¢ | 1,000 |
| 2 wk. ago | Sell | 0¢ | 1,000 |
| 2 wk. ago | Sell | 100¢ | 7 |
| 2 wk. ago | Sell | 0¢ | 7 |
| 2 wk. ago | Buy | 0¢ | 1,000 |
| 2 wk. ago | Sell | 0¢ | 1,000 |
| 2 wk. ago | Buy | 0¢ | 4,000 |
| 2 wk. ago | Sell | 0¢ | 4,000 |
| 2 wk. ago | Sell | 100¢ | 6 |
| 2 wk. ago | Sell | 0¢ | 6 |
| 3 wk. ago | Buy | 0¢ | 8,000 |
| 3 wk. ago | Sell | 0¢ | 8,000 |
| 3 wk. ago | Buy | 0¢ | 1,000 |
| 3 wk. ago | Sell | 0¢ | 1,000 |
| 3 wk. ago | Buy | 0¢ | 3,000 |
| 3 wk. ago | Sell | 0¢ | 3,000 |
| 3 wk. ago | Sell | 100¢ | 5 |
| 3 wk. ago | Sell | 0¢ | 5 |
| 3 wk. ago | Buy | 0¢ | 26,000 |
| 3 wk. ago | Sell | 0¢ | 3,105 |
| 3 wk. ago | Sell | 0¢ | 780 |
| 3 wk. ago | Sell | 0¢ | 95 |
| 3 wk. ago | Sell | 0¢ | 1,808 |
| 3 wk. ago | Sell | 0¢ | 500 |
| 3 wk. ago | Sell | 0¢ | 310 |
| 3 wk. ago | Sell | 0¢ | 19,402 |
| 3 wk. ago | Sell | 100¢ | 5 |
| 3 wk. ago | Sell | 0¢ | 5 |
| 3 wk. ago | Sell | 100¢ | 5 |
| 3 wk. ago | Sell | 0¢ | 5 |
◆ Smart money
Do the pros know something the price doesn't?
Positioning of the wallets whose track record actually holds up — not simply the largest ones.
A signal is present in this market.
Unlock to see which side the qualified wallets are on, and how strongly.
Smart money is a Pro+ feature
See whether the wallets with a verified track record are positioned against the market price — with the evidence behind it, and woven into every AI research report.
◆ Kalshi comparison
This market on Kalshi
The closest matching market on Kalshi, a regulated US prediction exchange — spot price gaps between the two venues.
Kalshi comparison is a Pro+ feature
Compare this market against its Kalshi counterpart — prices, volume and the gap between the two venues — and have the cross-market view woven into every AI research report.
Related markets
The most-traded open Politics markets from other events.